Dimensiones :
(158.75mm±0.5mm)×(158.75mm±0.5mm)Espesor :
170μm±20μmFrente(+) :
0.1mm bus bars(silver),blue anti-reflection coating(silicon nitride)atrás(-) :
0.1mm bus bars(silver),blue anti-reflection coating(silicon nitride)
¿Qué es la tecnología TOPCon?
El nombre completo de TOPCON es Tunnel Oxide Passivating Contacts, que es una tecnología de células de oblea de silicio tipo N. Las células TOPCon, concretamente las células solares de contacto con pasivación de óxido tunelizado, tienen como objetivo mejorar la eficiencia de las células solares resolviendo el problema del contacto de pasivación de la selección del portador de células.
La superficie frontal de la celda TOPCON tiene la misma estructura que la de las celdas solares convencionales de tipo N, la principal diferencia es preparar una capa de óxido de silicio ultrafino en la parte posterior de la batería y luego depositar una fina capa de silicio dopado. , que juntos forman una estructura de contacto de pasivación, reduciendo efectivamente el compuesto de superficie y el compuesto de contacto metálico.
Debido al buen efecto de pasivación del óxido de silicio ultrafino y la película de silicio fuertemente dopada, la banda superficial de la oblea de silicio se dobla, formando así un efecto de pasivación de campo, la probabilidad de tunelización de electrones aumenta considerablemente y la resistencia de contacto se reduce. y finalmente se mejora la eficiencia de conversión.
Dibujo de ingeniería (mm)
Fiabilidad de la intensidad de la luz
Intensidad (W/m²) | 1000 | 900 | 500 | 300 | 200 |
voz | 1.0 | 0.994 | 0.974 | 0.951 | 0,927 |
isc | 1.0 | 0,9 | 0,5 | 0.3 | 0.2 |
* Tomando como estándar el Voc(Isc) probado a 1000W/m², pruebe la disminución de Voc (Isc) con la intensidad de la luz. |
curva IV Respuesta espectral
Distribución del rendimiento eléctrico.
Eficiencia (%) | Pmpp (Wp) | Umpp (V) | Diablillo (A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) | |||||||||||||||||
23,60-23,70 | 5.95 | 0.610 | 9.763 | 0.701 | 10.221 | 83.04 | |||||||||||||||||
23.50-23.60 | 5.93 | 0.608 | 9.748 | 0.700 | 10.212 | 82,92 | |||||||||||||||||
23.40-23.50 | 5.91 | 0.607 | 9.727 | 0.700 | 10.197 | 82,80 | |||||||||||||||||
23.30-23.40 | 5,88 | 0.606 | 9.708 | 0,699 | 10.181 | 82,69 | |||||||||||||||||
23.20-23.30 | 5.86 | 0.604 | 9.692 | 0,698 | 10.169 | 82,57 | |||||||||||||||||
23.10-23.20 | 5.83 | 0.603 | 9.678 | 0,697 | 10.160 | 82,42 | |||||||||||||||||
23.00-23.10 | 5.81 | 0.601 | 9.665 | 0,696 | 10.151 | 82,27 | |||||||||||||||||
22.90-23.00 | 5.78 | 0,599 | 9.653 | 0,694 | 10.142 | 82.13 | |||||||||||||||||
22,80-22,90 | 5.76 | 0,598 | 9.640 | 0,693 | 10.135 | 81,97 | |||||||||||||||||
22,70-22,80 | 5.73 | 0.595 | 9.633 | 0,692 | 10.132 | 81,79 | |||||||||||||||||
22,60-22,70 | 5.71 | 0.593 | 9.625 | 0,691 | 10.127 | 81,65 | |||||||||||||||||
22,50-22,60 | 5.68 | 0.591 | 9.618 | 0,689 | 10.125 | 81,46 | |||||||||||||||||
22.40-22.50 | 5.66 | 0,588 | 9.618 | 0,688 | 10.126 | 81,27 | |||||||||||||||||
22.30-22.40 | 5.63 | 0.586 | 9.615 | 0,686 | 10.131 | 81.08 | |||||||||||||||||
22.20-22.30 | 5.61 | 0.584 | 9.602 | 0,685 | 10.127 | 80,85 | |||||||||||||||||
22.00-22.10 | 5.58 | 0.583 | 9.578 | 0,683 | 10.099 | 80,89 |
Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m², AM1,5, 25℃. Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios técnicos y pruebas.
Coeficientes de temperatura
Voc.Temp.Coef. | -0,346%/k | |||||||||||||||||||
Isc.Temp.Coef. | +0,036%/K | |||||||||||||||||||
Coef.Temp.Pm. | -0,47%/K |
Todos los datos contenidos en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso.