
Tabla de espesores de color del nitruro de silicio.
| Color | Espesor de la película (nm) |
| color sílice | 0-20 |
| Marrón | 20-40 |
| Leonado | 40-73 |
| Rojo | 55-73 |
| Azul oscuro | 79-84 |
| Azul | 83-86 |
| Bebe azul | 86-89 |
| Azul claro | 88-95 |
| color sílice | 110-120 |
| De color amarillo pálido | 120-130 |
| Amarillo | 130-150 |
| Naranja amarillo | 150-180 |
| Rojo | 130-150 |
| Color rojo oscuro | 190-210 |
| Azul | 210-230 |
| Turquesa | 230-250 |
| Verde claro | 250-280 |
| Naranja amarillo | 280-300 |
| Rojo | 300-330 |
